GYM

Публічная старонка карыстальніка

avatar
execom
Пол Мужчынскі
Вага 74,5 кг
Роля
Падапечных 1
Выявы 2
Відэа 2
Сілавыя дасягненні
Націсніце на значок, каб адкрыць падрабязнасці.
20260327_193435.jpg
20260327_193435.jpg
bg.png
bg.png
https://youtu.be/CydoHnlWpEI?list=RDgw9fKuymA0I
2026-07-25 14:00:38
https://www.youtube.com/watch?v=htLw-Aqfyeg&list=RDhtLw-Aqfyeg&start_radio=1&pp=oAcB
2026-03-16 16:15:51
# Практыкаванне Час Найлепшы 1ПМ (магчымы) Найлепшая вага (пацверджаная)
1 Армейскі жым 19.03 16:34 83,3 (МС) 75 (КМС)
2 Балгарскае спліт-прысяданне 20.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
3 Верхні блок вузкім зваротным хватам 19.05 16:51 123,3 (•) 100 (•)
4 Верхні блок шырокім прамым хватам 08.02 10:15 118,3 (•) 91 (•)
5 Выпады ў Сміце (спліт-прысяданне) 22.03 08:57 140 (•) 112,5 (•)
6 Гарызантальная цяга ў ніжнім блоку 22.05 12:54 150 (•) 118,5 (•)
7 Гіперэкстэнзія 27.02 17:43 64,5 (•) 50 (•)
8 Жым гантэлей на лаўцы(без нахілу) 16.03 19:09 46 (•) 35 (•)
9 Жым гантэлей над галавой(седзячы) 11.02 04:50 42,2 (•) 30 (•)
10 Жым лежачы смит (без нахілу) 31.01 10:22 110,5 (2 разрад) 85 (•)
11 Жым лежачы смит(нахіл) 16.03 16:50 110 (1 разрад) 90 (3 разрад)
12 Жым лежачы(без нахілу) 13.03 18:52 110,8 (1 разрад) 102,5 (2 разрад)
13 Зваротны матылёк 10.01 11:59 146,9 (•) 115 (•)
14 Звядзенне ног ў трэнажоры(седзячы) 06.12 08:25 180 (•) 100 (•)
15 Звядзенне ў кросоверы(верхняе мацаванне) 24.01 10:58 25,1 (•) 17,5 (•)
16 Звядзенне ў кросоверы(ніжняе мацаванне) 27.01 16:36 20 (•) 15 (•)
17 Звядзенне ў кросоверы(цэнтральнае мацаванне) 29.01 17:03 21 (•) 15 (•)
18 Згінанне ног седзячы ў кросоверы(з манжэтай) 14.07 17:04 26,8 (•) 17,5 (•)
19 Згінанне ног ў трэнажоры(лежачы) 05.01 08:01 97,3 (•) 73 (•)
20 Згінанне рук ў запясці ў ніжнім блоку 27.11 15:19 104,6 (•) 73 (•)
21 Канцэнтраванае падыманне на біцэпс 27.01 16:46 23,5 (•) 17,5 (•)
22 Малаток 31.01 10:22 26 (•) 20 (•)
23 Малітва 06.02 16:12 90,3 (•) 50 (•)
24 Матылёк 22.07 17:28 179,2 (•) 115 (•)
25 Махі гантэляй ўбок адной рукой з апорай(нахіл) 13.11 15:19 32,3 (•) 22,5 (•)
26 Махі гантэлямі ўбок(стоячы) 26.07 16:18 22 (•) 15 (•)
27 Махі ўбок(у блоку) 12.12 16:28 14,7 (•) 10 (•)
28 Нахілы са штангай на плячах 04.03 16:34 95 (•) 80 (•)
29 Павароты корпуса на блоку(касыя) 27.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
30 Падцягванне на перакладзіне(паралельны хват) 20.02 16:28 101,1 (•) 82 (•)
31 Падцягванне на перакладзіне(прамы шырокі хват) 20.11 15:19 91,9 (•) 74,5 (•)
32 Падыманне на біцэпс ў кросоверы(T-ручка) 28.01 15:33 40 (•) 30 (•)
33 Падыманне на біцэпс ў кросоверы(канат) 04.02 16:38 40,8 (•) 35 (•)
34 Падыманне штангі на біцэпс стоячы 16.03 16:50 62,4 (МС) 50 (КМС)
35 Падыманні на наскі (седзячы) 19.03 16:34 240,2 (•) 120 (•)
36 Пранацыя перадплечча з гантэлямі 14.01 14:59 8 (•) 5 (•)
37 Прысяданне са штангай ў Сміце 20.12 06:55 229,3 (МС) 160 (2 разрад)
38 Пулавэр ў верхнім блоку стоячы 27.11 15:19 34,8 (•) 27,5 (•)
39 Развядзенне гантэлей(без нахілу) 27.01 16:36 28 (•) 20 (•)
40 Развядзенне гантэлей(зваротны нахіл) 24.01 10:58 25,5 (•) 17,5 (•)
41 Развядзенне гантэлей(нахіл) 27.11 15:19 13,3 (•) 10 (•)
42 Разгінанне адной нагі ў трэнажоры(седзячы) 05.01 08:01 114,8 (•) 91 (•)
43 Разгінанне на трыцэпс ў кросоверы(канат) 24.01 10:58 51 (•) 37,5 (•)
44 Разгінанне на трыцэпс ў кросоверы(т-ручка) 27.01 16:36 53,3 (•) 40 (•)
45 Разгінанне рук ў запясці ў кросоверы 14.01 14:57 20 (•) 12,5 (•)
46 Румынская цяга з гантэлямі 15.05 17:06 70 (•) 50 (•)
47 Румынская цяга ў Сміце 02.02 07:34 101,3 (•) 80 (•)
48 Скручванне на лаўцы з нахілам уніз 15.05 17:06 41,1 (•) 30 (•)
49 Станавая цяга(класічная/мёртвая) 27.11 15:19 114 (•) 90 (•)
50 Станавая цяга(сумо) 25.02 16:17 192,5 (КМС) 150,5 (3 разрад)
51 Супінацыя перадплечча з гантэлямі 14.01 14:59 12 (•) 7,5 (•)
52 Французскі жым EZ-штангі(лежачы) 19.12 16:12 41 (•) 30 (•)
53 Французскі жым ў кросоверы(лежачы) 22.07 17:28 44,4 (•) 32,5 (•)
54 Французскі жым ў кросоверы(стоячы) 05.12 05:00 33,9 (•) 27,5 (•)
55 Цяга гантэлей на нахіленай лаўцы (грудзьмі ў лаўку) 27.11 15:19 50,7 (•) 40 (•)
56 Цяга гантэлі адной рукой ў нахіле 15.05 17:06 68,3 (•) 50 (•)
57 Цяга да твару(лежачы на падлозе) 16.03 19:09 72 (•) 50 (•)
58 Цяга да твару(на адным калене) 27.11 15:19 43 (•) 30 (•)
59 Цяга штангі ў нахіле 22.03 08:57 151,1 (•) 122,5 (•)
60 Штуршок наперад (на зубчастую) 27.11 15:19 25,7 (•) 20 (•)