GYM

Öffentliches Benutzerprofil

avatar
art
Geschlecht Männlich
Körpergewicht 65 kg
Rolle
Betreute Athleten 0
Bilder 0
Videos 0
Kraftsport-Erfolge
Klicke auf ein Abzeichen, um die Details anzuzeigen.
# Übung Zeitpunkt Bestes 1RM (geschätzt) Höchstes Gewicht (bestätigt)
1 Bankdrücken, flach 17.07 09:21 63 (•) 45 (•)
2 Beinbeuger an der Maschine, liegend 11.03 15:45 49,4 (•) 39 (•)
3 Beinbeuger, sitzend 17.07 09:21 64,5 (•) 52,5 (•)
4 Beinbeuger, stehend 10.05 08:55 23,3 (•) 20 (•)
5 Beinheben im Hang 11.07 09:00 62,8 (•) 32,5 (•)
6 Beinpresse 17.07 09:21 88,8 (•) 65 (•)
7 Beinstrecker an der Maschine, sitzend 17.07 09:21 88,8 (•) 65 (•)
8 Bizepscurls am Kabelzug mit V-Griff 03.04 16:32 37 (•) 30 (•)
9 Butterfly 13.07 09:42 57,3 (•) 47,5 (•)
10 Crunches auf der Negativbank 03.04 15:36 16,7 (•) 12,5 (•)
11 Dips 13.07 09:42 95,3 (•) 66,3 (•)
12 French Press mit einer Kurzhantel, liegend 18.05 15:25 22,8 (•) 18 (•)
13 Frontheben mit Gewichtsscheibe 17.07 09:21 21 (•) 16 (•)
14 Horizontales Kabelrudern auf mittlerer Höhe 11.04 15:55 20 (•) 17,5 (•)
15 Horizontales Kabelrudern von oben 30.12 13:00 11,3 (•) 7,5 (•)
16 Hyperextensions 11.07 09:00 43 (•) 33 (•)
17 Kabel-Crunch im Knien 11.04 15:55 93,3 (•) 70 (•)
18 Kabel-Flys auf Brusthöhe 22.02 11:31 19 (•) 15 (•)
19 Klimmzüge mit weitem Obergriff 13.03 16:44 82,3 (•) 66,3 (•)
20 Kurzhantel-Schulterdrücken, sitzend 17.07 09:21 22,4 (•) 16 (•)
21 Kurzhantelcurls, stehend 03.04 16:32 15,5 (•) 15 (•)
22 Langhantelcurls, stehend 11.07 09:00 42 (Leistungsklasse 1) 30,5 (Leistungsklasse 3)
23 Latzug an der kabelgeführten Hammer-Maschine 07.07 08:55 69 (•) 47,5 (•)
24 Latzug mit engem Untergriff 30.12 13:00 49 (•) 35 (•)
25 Latzug mit weitem Obergriff 11.07 09:00 67,5 (•) 50 (•)
26 Seitheben am Kabelzug 17.07 09:21 5,8 (•) 5 (•)
27 Seitheben mit Kurzhanteln, stehend 28.06 09:10 13 (•) 10 (•)
28 Sitzendes Kabelrudern am unteren Zug 11.07 09:00 61,7 (•) 50 (•)
29 Trizepsdrücken am Kabelzug mit Seil 08.03 09:35 33,3 (•) 25 (•)
30 Trizepsdrücken am Kabelzug mit V-Griff 22.03 11:49 47,8 (•) 35 (•)
31 Trizepsdrücken über Kopf am Kabelzug, stehend 03.06 03:23 22,2 (•) 17,5 (•)
32 Wadenheben, sitzend 03.04 15:36 60,8 (•) 48 (•)
33 Wadenheben, stehend 17.07 09:21 83,3 (•) 62,5 (•)