GYM

Öffentliches Benutzerprofil

avatar
execom
Geschlecht Männlich
Körpergewicht 74,5 kg
Rolle
Betreute Athleten 1
Bilder 2
Videos 2
Kraftsport-Erfolge
Klicke auf ein Abzeichen, um die Details anzuzeigen.
20260327_193435.jpg
20260327_193435.jpg
bg.png
bg.png
https://youtu.be/CydoHnlWpEI?list=RDgw9fKuymA0I
2026-07-25 14:00:38
https://www.youtube.com/watch?v=htLw-Aqfyeg&list=RDhtLw-Aqfyeg&start_radio=1&pp=oAcB
2026-03-16 16:15:51
# Übung Zeitpunkt Bestes 1RM (geschätzt) Höchstes Gewicht (bestätigt)
1 Bankdrücken, flach 13.03 18:52 110,8 (Leistungsklasse 1) 102,5 (Leistungsklasse 2)
2 Beinadduktion an der Maschine, sitzend 06.12 08:25 180 (•) 100 (•)
3 Beinbeuger an der Maschine, liegend 05.01 08:01 97,3 (•) 73 (•)
4 Bizepscurls am Kabelzug mit Seil 04.02 16:38 40,8 (•) 35 (•)
5 Bizepscurls am Kabelzug mit V-Griff 28.01 15:33 40 (•) 30 (•)
6 Brustgestütztes Kurzhantelrudern auf der Schrägbank 27.11 15:19 50,7 (•) 40 (•)
7 Bulgarische Split Squats mit Kurzhanteln 20.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
8 Butterfly 22.07 17:28 179,2 (•) 115 (•)
9 Crunches auf der Negativbank 15.05 17:06 41,1 (•) 30 (•)
10 Einarmiges Kurzhantelrudern vorgebeugt 15.05 17:06 68,3 (•) 50 (•)
11 Einarmiges Seitheben mit Abstützen, vorgebeugt 13.11 15:19 32,3 (•) 22,5 (•)
12 Einbeiniger Beinstrecker an der Maschine, sitzend 05.01 08:01 114,8 (•) 91 (•)
13 Face Pull im Halbkniestand 27.11 15:19 43 (•) 30 (•)
14 Face Pull in Rückenlage am Boden 16.03 19:09 72 (•) 50 (•)
15 French Press am Kabelzug, liegend 22.07 17:28 44,4 (•) 32,5 (•)
16 French Press mit EZ-Stange, liegend 19.12 16:12 41 (•) 30 (•)
17 Good Mornings mit Langhantel 04.03 16:34 95 (•) 80 (•)
18 Hammer-Curls 31.01 10:22 26 (•) 20 (•)
19 Handgelenkcurls am unteren Kabelzug 27.11 15:19 104,6 (•) 73 (•)
20 Handgelenkstrecken am Kabelzug 14.01 14:57 20 (•) 12,5 (•)
21 Hyperextensions 27.02 17:43 64,5 (•) 50 (•)
22 Kabel-Crunch im Knien 06.02 16:12 90,3 (•) 50 (•)
23 Kabel-Flys auf Brusthöhe 29.01 17:03 21 (•) 15 (•)
24 Kabel-Flys von oben 24.01 10:58 25,1 (•) 17,5 (•)
25 Kabel-Flys von unten 27.01 16:36 20 (•) 15 (•)
26 Klimmzüge mit Parallelgriff 20.02 16:28 101,1 (•) 82 (•)
27 Klimmzüge mit weitem Obergriff 20.11 15:19 91,9 (•) 74,5 (•)
28 Kniebeugen an der Smith-Maschine 20.12 06:55 229,3 (MS) 160 (Leistungsklasse 2)
29 Konzentrationscurls 27.01 16:46 23,5 (•) 17,5 (•)
30 Kreuzheben, klassisch 27.11 15:19 114 (•) 90 (•)
31 Kurzhantel-Bankdrücken, flach 16.03 19:09 46 (•) 35 (•)
32 Kurzhantel-Flys, flach 27.01 16:36 28 (•) 20 (•)
33 Kurzhantel-Flys, negativ 24.01 10:58 25,5 (•) 17,5 (•)
34 Kurzhantel-Flys, schräg 27.11 15:19 13,3 (•) 10 (•)
35 Kurzhantel-Schulterdrücken, sitzend 11.02 04:50 42,2 (•) 30 (•)
36 Langhantelcurls, stehend 16.03 16:50 62,4 (MS) 50 (KMS)
37 Latzug mit engem Untergriff 19.05 16:51 123,3 (•) 100 (•)
38 Latzug mit weitem Obergriff 08.02 10:15 118,3 (•) 91 (•)
39 Military Press 19.03 16:34 83,3 (MS) 75 (KMS)
40 Pullover am hohen Kabelzug, stehend 27.11 15:19 34,8 (•) 27,5 (•)
41 Reverse Butterfly 10.01 11:59 146,9 (•) 115 (•)
42 Rumpfdrehung am Kabelzug 27.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
43 Rumänisches Kreuzheben an der Smith-Maschine 02.02 07:34 101,3 (•) 80 (•)
44 Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln 15.05 17:06 70 (•) 50 (•)
45 Seitheben am Kabelzug 12.12 16:28 14,7 (•) 10 (•)
46 Seitheben mit Kurzhanteln, stehend 26.07 16:18 22 (•) 15 (•)
47 Serratus Punch 27.11 15:19 25,7 (•) 20 (•)
48 Sitzende Beinbeuger am Kabelzug mit Manschette 14.07 17:04 26,8 (•) 17,5 (•)
49 Sitzendes Kabelrudern am unteren Zug 22.05 12:54 150 (•) 118,5 (•)
50 Smith-Bankdrücken, flach 31.01 10:22 110,5 (Leistungsklasse 2) 85 (•)
51 Smith-Bankdrücken, schräg 16.03 16:50 110 (Leistungsklasse 1) 90 (Leistungsklasse 3)
52 Split Squat an der Smith-Maschine 22.03 08:57 140 (•) 112,5 (•)
53 Sumo-Kreuzheben 25.02 16:17 192,5 (KMS) 150,5 (Leistungsklasse 3)
54 Trizepsdrücken am Kabelzug mit Seil 24.01 10:58 51 (•) 37,5 (•)
55 Trizepsdrücken am Kabelzug mit V-Griff 27.01 16:36 53,3 (•) 40 (•)
56 Trizepsdrücken über Kopf am Kabelzug, stehend 05.12 05:00 33,9 (•) 27,5 (•)
57 Unterarmpronation mit Kurzhantel 14.01 14:59 8 (•) 5 (•)
58 Unterarmsupination mit Kurzhantel 14.01 14:59 12 (•) 7,5 (•)
59 Vorgebeugtes Langhantelrudern 22.03 08:57 151,1 (•) 122,5 (•)
60 Wadenheben, sitzend 19.03 16:34 240,2 (•) 120 (•)