GYM

Öffentliches Benutzerprofil

avatar
shurban
Geschlecht Männlich
Körpergewicht 67 kg
Rolle
Betreute Athleten 0
Bilder 0
Videos 0
Kraftsport-Erfolge
Klicke auf ein Abzeichen, um die Details anzuzeigen.
# Übung Zeitpunkt Bestes 1RM (geschätzt) Höchstes Gewicht (bestätigt)
1 Bankdrücken, flach 17.03 17:03 81,7 (Leistungsklasse 3) 70 (•)
2 Bankdrücken, negativ 06.12 14:39 78 (•) 65 (•)
3 Bankdrücken, schräg 29.11 12:39 70 (Leistungsklasse 3) 60 (•)
4 Beinadduktion an der Maschine, sitzend 29.11 12:39 67,8 (•) 55 (•)
5 Beinbeuger, sitzend 29.11 12:39 52 (•) 39 (•)
6 Beinheben im Hang 29.11 12:39 55,8 (•) 33,5 (•)
7 Bizepscurls am Kabelzug mit Seil 02.04 05:15 54,6 (•) 42 (•)
8 Butterfly 01.03 18:01 94,9 (•) 75 (•)
9 Crunches auf der Negativbank 04.01 15:53 21 (•) 15 (•)
10 Dips 26.03 14:59 122,7 (•) 92 (•)
11 Einarmiges Kurzhantelrudern vorgebeugt 02.04 05:15 56,7 (•) 42,5 (•)
12 French Press mit Langhantel, liegend 01.03 18:01 39,2 (•) 28 (•)
13 Frontheben mit Gewichtsscheibe 29.11 12:39 20 (•) 15 (•)
14 Handgelenkcurls mit Kurzhanteln auf der Bank 22.12 14:59 29,3 (•) 22,5 (•)
15 Handgelenkcurls mit Langhantel, stehend 09.03 15:04 20 (•) 15 (•)
16 Kabel-Crunch im Knien 09.01 14:27 122,5 (•) 80 (•)
17 Kabel-Flys von unten 19.02 12:10 45,5 (•) 35 (•)
18 Klimmzüge mit Parallelgriff 22.11 12:39 96 (•) 72 (•)
19 Knieheben im Hang 03.03 14:11 64,7 (•) 49,5 (•)
20 Kreuzheben, klassisch 02.04 05:15 145,7 (Leistungsklasse 2) 115 (•)
21 Kurzhantel-Bankdrücken, flach 08.12 14:24 29,6 (•) 24 (•)
22 Kurzhantel-Bankdrücken, negativ 29.11 12:39 31,7 (•) 25 (•)
23 Kurzhantel-Bankdrücken, schräg 26.03 14:59 30 (•) 25 (•)
24 Kurzhantel-Schulterdrücken, sitzend 24.12 13:46 27,3 (•) 20 (•)
25 Kurzhantel-Shrugs 03.04 13:40 57,2 (•) 44 (•)
26 Langhantel-Kniebeugen 19.03 15:12 123,5 (Leistungsklasse 2) 95 (•)
27 Langhantel-Shrugs 02.04 05:15 123,3 (•) 92,5 (•)
28 Langhantelcurls, stehend 26.02 16:16 49,4 (KMS) 38 (Leistungsklasse 2)
29 Military Press 03.04 13:40 39 (•) 30 (•)
30 Reverse Flys mit Kurzhanteln, sitzend vorgebeugt 03.03 14:11 13,7 (•) 10 (•)
31 Rudern an der kabelgeführten Hammer-Maschine, sitzend 01.03 18:01 23,3 (•) 17,5 (•)
32 Rumänisches Kreuzheben mit Langhantel 08.12 14:24 123,3 (Leistungsklasse 2) 100 (Leistungsklasse 3)
33 Seitheben mit Kurzhanteln, stehend 03.04 13:40 16 (•) 12,5 (•)
34 Sumo-Kreuzheben 03.04 13:40 136,5 (Leistungsklasse 3) 105 (•)
35 Trizepsdrücken am Kabelzug mit Seil 26.02 16:17 80,7 (•) 60 (•)
36 Trizepsdrücken am Kabelzug mit V-Griff 01.03 18:01 91 (•) 65 (•)
37 Vorgebeugtes Langhantelrudern 25.03 05:13 114,1 (•) 95 (•)
38 Vorgebeugtes Langhantelrudern zur Brust 11.03 15:22 101,8 (•) 82,5 (•)
39 Wadenheben, sitzend 11.03 15:22 88,2 (•) 67 (•)
40 Wadenheben, stehend 25.12 15:18 96,7 (•) 72,5 (•)