GYM

Publiczny profil użytkownika

avatar
execom
Płeć Mężczyzna
Masa ciała 74,5 kg
Rola
Podopieczni 1
Zdjęcia 2
Filmy 2
Osiągnięcia siłowe
Kliknij odznakę, aby wyświetlić szczegóły.
20260327_193435.jpg
20260327_193435.jpg
bg.png
bg.png
https://youtu.be/CydoHnlWpEI?list=RDgw9fKuymA0I
2026-07-25 14:00:38
https://www.youtube.com/watch?v=htLw-Aqfyeg&list=RDhtLw-Aqfyeg&start_radio=1&pp=oAcB
2026-03-16 16:15:51
# Ćwiczenie Czas Najlepsze 1RM (szacowane) Najlepszy ciężar (potwierdzony)
1 Dzień dobry ze sztangą 04.03 16:34 95 (•) 80 (•)
2 Face pull leżąc na podłodze 16.03 19:09 72 (•) 50 (•)
3 Face pull w klęku jednonóż 27.11 15:19 43 (•) 30 (•)
4 Francuskie wyciskanie gryfu EZ leżąc 19.12 16:12 41 (•) 30 (•)
5 Francuskie wyciskanie na wyciągu leżąc 22.07 17:28 44,4 (•) 32,5 (•)
6 Krzyżowanie linek wyciągu dolnego 27.01 16:36 20 (•) 15 (•)
7 Krzyżowanie linek wyciągu górnego 24.01 10:58 25,1 (•) 17,5 (•)
8 Krzyżowanie linek wyciągu na wysokości klatki 29.01 17:03 21 (•) 15 (•)
9 Martwy ciąg klasyczny 27.11 15:19 114 (•) 90 (•)
10 Martwy ciąg rumuński w maszynie Smitha 02.02 07:34 101,3 (•) 80 (•)
11 Martwy ciąg rumuński z hantlami 15.05 17:06 70 (•) 50 (•)
12 Martwy ciąg sumo 25.02 16:17 192,5 (KMS) 150,5 (3 klasa)
13 Odwrotne rozpiętki na maszynie butterfly 10.01 11:59 146,9 (•) 115 (•)
14 Podciąganie chwytem neutralnym 20.02 16:28 101,1 (•) 82 (•)
15 Podciąganie szerokim nachwytem 20.11 15:19 91,9 (•) 74,5 (•)
16 Pronacja przedramienia z hantlem 14.01 14:59 8 (•) 5 (•)
17 Prostowanie grzbietu na ławce rzymskiej 27.02 17:43 64,5 (•) 50 (•)
18 Prostowanie jednej nogi na maszynie 05.01 08:01 114,8 (•) 91 (•)
19 Prostowanie nadgarstków na wyciągu 14.01 14:57 20 (•) 12,5 (•)
20 Prostowanie ramion na wyciągu z drążkiem 27.01 16:36 53,3 (•) 40 (•)
21 Prostowanie ramion na wyciągu z liną 24.01 10:58 51 (•) 37,5 (•)
22 Prostowanie ramion nad głową na wyciągu stojąc 05.12 05:00 33,9 (•) 27,5 (•)
23 Przysiad bułgarski z hantlami 20.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
24 Przysiad w maszynie Smitha 20.12 06:55 229,3 (MS) 160 (2 klasa)
25 Przysiad wykroczny w maszynie Smitha 22.03 08:57 140 (•) 112,5 (•)
26 Przywodzenie nóg na maszynie siedząc 06.12 08:25 180 (•) 100 (•)
27 Rozpiętki na maszynie butterfly 22.07 17:28 179,2 (•) 115 (•)
28 Rozpiętki z hantlami na ławce poziomej 27.01 16:36 28 (•) 20 (•)
29 Rozpiętki z hantlami na ławce skośnej dodatniej 27.11 15:19 13,3 (•) 10 (•)
30 Rozpiętki z hantlami na ławce ujemnej 24.01 10:58 25,5 (•) 17,5 (•)
31 Skręty tułowia na wyciągu na mięśnie skośne 27.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
32 Spięcia brzucha na wyciągu klęcząc 06.02 16:12 90,3 (•) 50 (•)
33 Spięcia brzucha na ławce ujemnej 15.05 17:06 41,1 (•) 30 (•)
34 Supinacja przedramienia z hantlem 14.01 14:59 12 (•) 7,5 (•)
35 Uginanie koncentryczne 27.01 16:46 23,5 (•) 17,5 (•)
36 Uginanie młotkowe z hantlami 31.01 10:22 26 (•) 20 (•)
37 Uginanie nadgarstków na wyciągu dolnym 27.11 15:19 104,6 (•) 73 (•)
38 Uginanie nóg na maszynie leżąc 05.01 08:01 97,3 (•) 73 (•)
39 Uginanie nóg siedząc na wyciągu z paskiem na kostkę 14.07 17:04 26,8 (•) 17,5 (•)
40 Uginanie ramion na wyciągu z liną 04.02 16:38 40,8 (•) 35 (•)
41 Uginanie ramion na wyciągu z uchwytem T 28.01 15:33 40 (•) 30 (•)
42 Uginanie ramion ze sztangą stojąc 16.03 16:50 62,4 (MS) 50 (KMS)
43 Unoszenie hantla bokiem jednorącz w pochyleniu z podparciem 13.11 15:19 32,3 (•) 22,5 (•)
44 Unoszenie hantli bokiem stojąc 26.07 16:18 22 (•) 15 (•)
45 Unoszenie ramienia bokiem na wyciągu 12.12 16:28 14,7 (•) 10 (•)
46 Wiosłowanie hantlami z podparciem klatki na ławce skośnej 27.11 15:19 50,7 (•) 40 (•)
47 Wiosłowanie hantlem jednorącz w opadzie 15.05 17:06 68,3 (•) 50 (•)
48 Wiosłowanie siedząc na wyciągu dolnym 22.05 12:54 150 (•) 118,5 (•)
49 Wiosłowanie sztangą w opadzie 22.03 08:57 151,1 (•) 122,5 (•)
50 Wspięcia na palce siedząc 19.03 16:34 240,2 (•) 120 (•)
51 Wyciskanie hantli na ławce poziomej 16.03 19:09 46 (•) 35 (•)
52 Wyciskanie hantli nad głowę siedząc 11.02 04:50 42,2 (•) 30 (•)
53 Wyciskanie na ławce poziomej w maszynie Smitha 31.01 10:22 110,5 (2 klasa) 85 (•)
54 Wyciskanie na ławce skośnej dodatniej w maszynie Smitha 16.03 16:50 110 (1 klasa) 90 (3 klasa)
55 Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 13.03 18:52 110,8 (1 klasa) 102,5 (2 klasa)
56 Wyciskanie żołnierskie 19.03 16:34 83,3 (MS) 75 (KMS)
57 Wypchnięcie ramienia na wyciągu na mięsień zębaty 27.11 15:19 25,7 (•) 20 (•)
58 Ściąganie drążka wyciągu górnego szerokim nachwytem 08.02 10:15 118,3 (•) 91 (•)
59 Ściąganie drążka wyciągu górnego wąskim podchwytem 19.05 16:51 123,3 (•) 100 (•)
60 Ściąganie prostych ramion na wyciągu stojąc 27.11 15:19 34,8 (•) 27,5 (•)