GYM

Публичная страница пользователя

avatar
execom
Пол Мужской
Вес 74,5 кг
Роль
Подопечных 1
Картинки 2
Видео 2
Силовые ачивки
Нажмите на бадж, чтобы открыть подробности.
20260327_193435.jpg
20260327_193435.jpg
bg.png
bg.png
https://youtu.be/CydoHnlWpEI?list=RDgw9fKuymA0I
2026-07-25 14:00:38
https://www.youtube.com/watch?v=htLw-Aqfyeg&list=RDhtLw-Aqfyeg&start_radio=1&pp=oAcB
2026-03-16 16:15:51
# Упражнение Время Лучший 1ПМ (возможный) Лучший вес (подтверждённый)
1 Армейский жим 19.03 16:34 83,3 (МС) 75 (КМС)
2 Бабочка 22.07 17:28 179,2 (•) 115 (•)
3 Болгарский сплит присед 20.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
4 Верхний блок узким обратным хватом 19.05 16:51 123,3 (•) 100 (•)
5 Верхний блок широким прямым хватом 08.02 10:15 118,3 (•) 91 (•)
6 Выпады в Смите (сплит присед) 22.03 08:57 140 (•) 112,5 (•)
7 Гиперэкстензия 27.02 17:43 64,5 (•) 50 (•)
8 Горизонтальная тяга в нижнем блоке 22.05 12:54 150 (•) 118,5 (•)
9 Жим гантелей на лавочке(без наклона) 16.03 19:09 46 (•) 35 (•)
10 Жим гантелей над головой(сидя) 11.02 04:50 42,2 (•) 30 (•)
11 Жим лежа смит (без наклона) 31.01 10:22 110,5 (2 разряд) 85 (•)
12 Жим лежа смит(наклон) 16.03 16:50 110 (1 разряд) 90 (3 разряд)
13 Жим лежа(без наклона) 13.03 18:52 110,8 (1 разряд) 102,5 (2 разряд)
14 Концентрированный подъем на бицепс 27.01 16:46 23,5 (•) 17,5 (•)
15 Махи в сторону(в блоке) 12.12 16:28 14,7 (•) 10 (•)
16 Махи гантелей в сторону(стоя) 26.07 16:18 22 (•) 15 (•)
17 Махи гантелью в сторону одной рукой с опорой(наклон) 13.11 15:19 32,3 (•) 22,5 (•)
18 Молитва 06.02 16:12 90,3 (•) 50 (•)
19 Молоток 31.01 10:22 26 (•) 20 (•)
20 Наклоны со штангой на плечах 04.03 16:34 95 (•) 80 (•)
21 Обратная бабочка 10.01 11:59 146,9 (•) 115 (•)
22 Повороты корпуса на блоке(косые) 27.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
23 Подтягивание на перекладине(параллельный хват) 20.02 16:28 101,1 (•) 82 (•)
24 Подтягивание на перекладине(прямой широкий хват) 20.11 15:19 91,9 (•) 74,5 (•)
25 Подъем на бицепс в кроссовере(T-ручка) 28.01 15:33 40 (•) 30 (•)
26 Подъем на бицепс в кроссовере(трос) 04.02 16:38 40,8 (•) 35 (•)
27 Подъем штанги на бицепс стоя 16.03 16:50 62,4 (МС) 50 (КМС)
28 Подъемы на носки (сидя) 19.03 16:34 240,2 (•) 120 (•)
29 Приседание со штангой в смитте 20.12 06:55 229,3 (МС) 160 (2 разряд)
30 Пробив вперёд (на зубчатую) 27.11 15:19 25,7 (•) 20 (•)
31 Пронация предплечья с гантелями 14.01 14:59 8 (•) 5 (•)
32 Пуловер в верхнем блоке стоя 27.11 15:19 34,8 (•) 27,5 (•)
33 Разведение гантелей(наклон) 27.11 15:19 13,3 (•) 10 (•)
34 Разведение гантелей(обратный наклон) 24.01 10:58 25,5 (•) 17,5 (•)
35 Разведение гантелей(плоская) 27.01 16:36 28 (•) 20 (•)
36 Разгибание на трицепс в кроссовере(т-ручка) 27.01 16:36 53,3 (•) 40 (•)
37 Разгибание на трицепс в кроссовере(трос) 24.01 10:58 51 (•) 37,5 (•)
38 Разгибание одной ноги в тренажере(сидя) 05.01 08:01 114,8 (•) 91 (•)
39 Разгибание рук на запястье в кроссовере 14.01 14:57 20 (•) 12,5 (•)
40 Румынская тяга в смите 02.02 07:34 101,3 (•) 80 (•)
41 Румынская тяга с гантелями 15.05 17:06 70 (•) 50 (•)
42 Сведение в кроссовере(верхнее крепление) 24.01 10:58 25,1 (•) 17,5 (•)
43 Сведение в кроссовере(нижнее крепление) 27.01 16:36 20 (•) 15 (•)
44 Сведение в кроссовере(центральное крепление) 29.01 17:03 21 (•) 15 (•)
45 Сведение ног в тренажере(сидя) 06.12 08:25 180 (•) 100 (•)
46 Сгибание ног в тренажере(лежа) 05.01 08:01 97,3 (•) 73 (•)
47 Сгибание ног сидя в кроссовере(с манжетой) 14.07 17:04 26,8 (•) 17,5 (•)
48 Сгибание рук на запястье в нижнем блоке 27.11 15:19 104,6 (•) 73 (•)
49 Скручивание на скамье с наклоном вниз 15.05 17:06 41,1 (•) 30 (•)
50 Становая тяга(классическая/мертвая) 27.11 15:19 114 (•) 90 (•)
51 Становая тяга(сумо) 25.02 16:17 192,5 (КМС) 150,5 (3 разряд)
52 Супинация предплечья с гантелями 14.01 14:59 12 (•) 7,5 (•)
53 Тяга гантелей на наклонной скамье (грудью в лавку) 27.11 15:19 50,7 (•) 40 (•)
54 Тяга гантели одной рукой в наклоне 15.05 17:06 68,3 (•) 50 (•)
55 Тяга к лицу(лежа на полу) 16.03 19:09 72 (•) 50 (•)
56 Тяга к лицу(на одном колене) 27.11 15:19 43 (•) 30 (•)
57 Тяга штанги в наклоне 22.03 08:57 151,1 (•) 122,5 (•)
58 Французский жим EZ-штанги(лежа) 19.12 16:12 41 (•) 30 (•)
59 Французский жим в кроссовере(лежа) 22.07 17:28 44,4 (•) 32,5 (•)
60 Французский жим в кроссовере(стоя) 05.12 05:00 33,9 (•) 27,5 (•)