GYM

Публічна сторінка користувача

avatar
execom
Стать Чоловіча
Вага 74,5 кг
Роль
Підопічних 1
Зображення 2
Відео 2
Силові досягнення
Натисніть на відзнаку, щоб відкрити подробиці.
20260327_193435.jpg
20260327_193435.jpg
bg.png
bg.png
https://youtu.be/CydoHnlWpEI?list=RDgw9fKuymA0I
2026-07-25 14:00:38
https://www.youtube.com/watch?v=htLw-Aqfyeg&list=RDhtLw-Aqfyeg&start_radio=1&pp=oAcB
2026-03-16 16:15:51
# Вправа Час Найкращий 1ПМ (можливий) Найкраща вага (підтверджена)
1 Армійський жим 19.03 16:34 83,3 (МС) 75 (КМС)
2 Болгарский сплит присед 20.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
3 Верхний блок вузьким зворотним хватом 19.05 16:51 123,3 (•) 100 (•)
4 Верхний блок широким прямим хватом 08.02 10:15 118,3 (•) 91 (•)
5 Випади у Сміте (сплит присед) 22.03 08:57 140 (•) 112,5 (•)
6 Горизонтальна тяга у нижньому блоці 22.05 12:54 150 (•) 118,5 (•)
7 Гіперекстензія 27.02 17:43 64,5 (•) 50 (•)
8 Жим гантелей на лаві(без нахилу) 16.03 19:09 46 (•) 35 (•)
9 Жим гантелей над головою(сидячи) 11.02 04:50 42,2 (•) 30 (•)
10 Жим лежачи Сміт (без нахилу) 31.01 10:22 110,5 (2 розряд) 85 (•)
11 Жим лежачи Сміт(нахил) 16.03 16:50 110 (1 розряд) 90 (3 розряд)
12 Жим лежачи(без нахилу) 13.03 18:52 110,8 (1 розряд) 102,5 (2 розряд)
13 Зведення ніг у тренажері(сидячи) 06.12 08:25 180 (•) 100 (•)
14 Зведення у кросовері(верхнє кріплення) 24.01 10:58 25,1 (•) 17,5 (•)
15 Зведення у кросовері(нижнє кріплення) 27.01 16:36 20 (•) 15 (•)
16 Зведення у кросовері(центральне кріплення) 29.01 17:03 21 (•) 15 (•)
17 Згинання зап’ясть у нижньому блоці 27.11 15:19 104,6 (•) 73 (•)
18 Згинання ніг сидячи у кросовері(с манжетой) 14.07 17:04 26,8 (•) 17,5 (•)
19 Згинання ніг у тренажері(лежачи) 05.01 08:01 97,3 (•) 73 (•)
20 Концентрований підйом на біцепс 27.01 16:46 23,5 (•) 17,5 (•)
21 Махи гантелей у бік(стоячи) 26.07 16:18 22 (•) 15 (•)
22 Махи гантеллю у бік однією рукою з опорою(нахил) 13.11 15:19 32,3 (•) 22,5 (•)
23 Махи у бік(в блоці) 12.12 16:28 14,7 (•) 10 (•)
24 Метелик 22.07 17:28 179,2 (•) 115 (•)
25 Молитва 06.02 16:12 90,3 (•) 50 (•)
26 Молоток 31.01 10:22 26 (•) 20 (•)
27 Нахили со штангою на плечах 04.03 16:34 95 (•) 80 (•)
28 Обратная бабочка 10.01 11:59 146,9 (•) 115 (•)
29 Повороти корпусу на блоці(косі) 27.11 15:19 33,3 (•) 25 (•)
30 Подтягивание на перекладине(параллельный хват) 20.02 16:28 101,1 (•) 82 (•)
31 Подтягивание на перекладине(прямой широкий хват) 20.11 15:19 91,9 (•) 74,5 (•)
32 Поштовх уперед (на передній зубчастий м’яз) 27.11 15:19 25,7 (•) 20 (•)
33 Присідання со штангою у Смітте 20.12 06:55 229,3 (МС) 160 (2 розряд)
34 Пронация передпліччя з гантелями 14.01 14:59 8 (•) 5 (•)
35 Пуловер у верхнем блоці стоячи 27.11 15:19 34,8 (•) 27,5 (•)
36 Підйом на біцепс у кросовері(T-руків’я) 28.01 15:33 40 (•) 30 (•)
37 Підйом на біцепс у кросовері(канат) 04.02 16:38 40,8 (•) 35 (•)
38 Підйом штанги на біцепс стоячичи 16.03 16:50 62,4 (МС) 50 (КМС)
39 Підйомы на носки (сидячи) 19.03 16:34 240,2 (•) 120 (•)
40 Розведення гантелей(горизонтальна) 27.01 16:36 28 (•) 20 (•)
41 Розведення гантелей(зворотний нахил) 24.01 10:58 25,5 (•) 17,5 (•)
42 Розведення гантелей(нахил) 27.11 15:19 13,3 (•) 10 (•)
43 Розгинання зап’ясть у кросовері 14.01 14:57 20 (•) 12,5 (•)
44 Розгинання на трицепс у кросовері(канат) 24.01 10:58 51 (•) 37,5 (•)
45 Розгинання на трицепс у кросовері(т-руків’я) 27.01 16:36 53,3 (•) 40 (•)
46 Розгинання однією ніги у тренажері(сидячи) 05.01 08:01 114,8 (•) 91 (•)
47 Румунська тяга з гантелями 15.05 17:06 70 (•) 50 (•)
48 Румунська тяга у Сміте 02.02 07:34 101,3 (•) 80 (•)
49 Скручування на лаві з нахилом донизу 15.05 17:06 41,1 (•) 30 (•)
50 Станова тяга(классическая/мертвая) 27.11 15:19 114 (•) 90 (•)
51 Станова тяга(сумо) 25.02 16:17 192,5 (КМС) 150,5 (3 розряд)
52 Супинация передпліччя з гантелями 14.01 14:59 12 (•) 7,5 (•)
53 Тяга гантелей на нахилной скамье (грудейю у лавку) 27.11 15:19 50,7 (•) 40 (•)
54 Тяга гантелі однією рукою у нахилі 15.05 17:06 68,3 (•) 50 (•)
55 Тяга до лицу(лежачи на підлозі) 16.03 19:09 72 (•) 50 (•)
56 Тяга до лицу(на однем колене) 27.11 15:19 43 (•) 30 (•)
57 Тяга штанги у нахилі 22.03 08:57 151,1 (•) 122,5 (•)
58 Французький жим EZ-штанги(лежачи) 19.12 16:12 41 (•) 30 (•)
59 Французький жим у кросовері(лежачи) 22.07 17:28 44,4 (•) 32,5 (•)
60 Французький жим у кросовері(стоячи) 05.12 05:00 33,9 (•) 27,5 (•)