Calculateur de 1RMJournal d’entraînement en ligneReprise après une pauseBarèmes WRPFCréer son propre programme
Powerlifting avec contrôle antidopage
Barèmes WRPF sans équipement
Les tableaux indiquent le total des trois mouvements — squat, développé couché et soulevé de terre — nécessaire pour atteindre chaque catégorie dans sa classe de poids.
Hommes — Powerlifting — total des trois mouvements
| Poids jusqu’à, kg | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 232.5 | 270 | 307.5 | 345 | 382.5 | 437.5 |
| 56 | 250 | 292.5 | 332.5 | 372.5 | 415 | 475 |
| 60 | 267.5 | 312.5 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| 67.5 | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 445 | 495 | 567.5 |
| 75 | 330 | 382.5 | 435 | 490 | 542.5 | 622.5 |
| 82.5 | 350 | 407.5 | 465 | 520 | 577.5 | 662.5 |
| 90 | 367.5 | 427.5 | 487.5 | 547.5 | 607.5 | 697.5 |
| 100 | 387.5 | 450 | 512.5 | 577.5 | 640 | 735 |
| 110 | 407.5 | 472.5 | 540 | 605 | 670 | 767.5 |
| 125 | 425 | 495 | 562.5 | 632.5 | 700 | 802.5 |
| 140 | 440 | 510 | 580 | 650 | 722.5 | 827.5 |
| plus de | 450 | 522.5 | 595 | 667.5 | 740 | 847.5 |
Femmes — Powerlifting — total des trois mouvements
| Poids jusqu’à, kg | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 127.5 | 152.5 | 172.5 | 187.5 | 220 | 255 |
| 48 | 137.5 | 167.5 | 182.5 | 210 | 242.5 | 282.5 |
| 52 | 150 | 182.5 | 202.5 | 227.5 | 262.5 | 305 |
| 56 | 165 | 192.5 | 217.5 | 247.5 | 282.5 | 330 |
| 60 | 177.5 | 207.5 | 230 | 260 | 302.5 | 345 |
| 67.5 | 190 | 225 | 250 | 280 | 325 | 370 |
| 75 | 197.5 | 235 | 265 | 295 | 342.5 | 397.5 |
| 82.5 | 217.5 | 252.5 | 282.5 | 320 | 367.5 | 417.5 |
| 90 | 225 | 260 | 290 | 325 | 375 | 435 |
| plus de | 230 | 267.5 | 302.5 | 337.5 | 387.5 | 450 |
Les valeurs sont chargées depuis la base de référence de GYM Planner. Avant de participer à une compétition, vérifiez la version actuelle des barèmes et le règlement du tournoi concerné sur les ressources officielles de la fédération.
Les avantages de nous rejoindre
Dans GYM Planner, un barème n’est pas une simple ligne dans un tableau. Le système le compare à vos résultats actuels et à votre potentiel estimé :
- La somme des charges réellement soulevées est comparée au barème de votre classe de poids.
- Le total potentiel, calculé à partir du 1RM estimé sur la base des séries effectuées, est pris en compte séparément.
- Vous voyez toujours à quelle distance vous vous trouvez de la catégorie suivante, aussi bien selon vos résultats réels que selon vos résultats estimés.













