Die schwersten Arbeitsgewichte der Woche
Höchste Trainingsgewichte der Woche
Für jede Übung wird der Satz mit dem höchsten tatsächlich bewegten Gewicht der letzten 7 Tage angezeigt. Angemeldete Nutzer finden ihr eigenes Ergebnis schnell.
Für die letzten 7 Tage wird pro Übung der Satz mit dem höchsten tatsächlich bewegten Gewicht berücksichtigt. Standardmäßig werden die Ergebnisse absteigend nach geschätztem 1RM sortiert. Die Liste kann auch nach Übung, Zeitpunkt oder Wert sortiert werden.
| # | Übung | Zeitpunkt | Benutzername | Geschätztes 1RM (Wiederholungen@Gewicht) | Bestätigte Leistungsklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadenheben, sitzend | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Sumo-Kreuzheben | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Butterfly | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Sitzendes Kabelrudern am unteren Zug | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split Squat an der Smith-Maschine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Latzug mit engem Untergriff | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Latzug mit weitem Obergriff | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Bankdrücken, flach | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | Leistungsklasse 3 |
| 9 | Beinpresse | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Beinstrecker an der Maschine, sitzend | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Smith-Bankdrücken, schräg | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Wadenheben, stehend | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Beinbeuger an der Maschine, liegend | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Beinbeuger, sitzend | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face Pull in Rückenlage am Boden | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Langhantelcurls, stehend | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Leistungsklasse 2 |
| 17 | Trizepsdrücken am Kabelzug mit V-Griff | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Trizepsdrücken am Kabelzug mit Seil | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Kurzhantel-Bankdrücken, flach | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Crunches auf der Negativbank | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | French Press am Kabelzug, liegend | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Kurzhantel-Schulterdrücken, sitzend | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Bizepscurls am Kabelzug mit V-Griff | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Hammer-Curls | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Kabel-Flys von oben | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Seitheben mit Kurzhanteln, stehend | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Frontheben mit Gewichtsscheibe | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Kabel-Flys von unten | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Seitheben am Kabelzug | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Warum GYM Planner?
In GYM Planner werden Arbeitsgewichte zusammen mit Wiederholungen gespeichert und für Fortschritt und Wochenranglisten verwendet:
- Das höchste tatsächlich bewegte Gewicht der Woche wird je Übung automatisch berücksichtigt.
- Angemeldete Nutzer sehen ihre eigenen Ergebnisse sofort in der öffentlichen Tabelle.
- Die Sichtbarkeit der Ergebnisse lässt sich in den Profileinstellungen steuern.













