კვირის ყველაზე მძიმე სამუშაო წონები
კვირის მაქსიმალური წონის ტოპი
თითოეული ვარჯიშისთვის ნაჩვენებია ბოლო 7 დღეში რეალურად აწეული ყველაზე დიდი წონის სეტი. ავტორიზებული მომხმარებლები საკუთარ შედეგს სწრაფად პოულობენ.
ბოლო 7 დღის განმავლობაში თითოეული ვარჯიშისთვის აიღება სეტი მაქსიმალური ფაქტობრივად აწეული წონით. ნაგულისხმევად შედეგები სავარაუდო 1RM-ის კლებადობით არის დალაგებული. შესაძლებელია დალაგება ვარჯიშის, დროისა და მნიშვნელობის მიხედვით.
| # | ვარჯიში | დრო | ლოგინი | სავარაუდო 1RM (გამეორება@წონა) | დადასტურებული თანრიგი |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | წვივებზე აწევა, ჯდომით | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | სუმოს დედლიფტი | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | პეკ-დეკის გაშლა | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | ჯდომითი ჰორიზონტალური მოქაჩვა ბლოკზე | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | სპლიტ-ჩაჯდომა სმიტის ტრენაჟორზე | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | ზედა ბლოკის მოქაჩვა ვიწრო უკუმოჭიდებით | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | ზედა ბლოკის მოქაჩვა ფართო ზედა მოჭიდებით | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | შტანგით წოლჭიმი ჰორიზონტალურ სკამზე | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3 თანრიგი |
| 9 | ფეხების პრესი | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | ფეხების გაშლა ტრენაჟორზე, ჯდომით | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | წოლჭიმი სმიტის ტრენაჟორზე, დახრილად | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | წვივებზე აწევა, დგომით | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | ფეხების მოხრა ტრენაჟორზე, წოლით | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | ფეხების მოხრა, ჯდომით | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | სახისკენ მოქაჩვა იატაკზე წოლით | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | შტანგით ბიცეფსის მოხრა, დგომით | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2 თანრიგი |
| 17 | ტრიცეფსის დაჭერა ბლოკზე | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | ტრიცეფსის დაჭერა თოკით ბლოკზე | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | ჰანტელებით წოლჭიმი ჰორიზონტალურ სკამზე | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | კრუნჩხვა დაღმავალ სკამზე | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | ტრიცეფსის გაშლა ბლოკზე, წოლით | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | ჰანტელების პრესი თავს ზემოთ, ჯდომით | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | ბიცეფსის მოხრა ბლოკზე T-სახელურით | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | ჰანტელებით ჩაქუჩისებური მოხრა | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | ზედა ბლოკებიდან კროსოვერი | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | ჰანტელების გვერდზე აწევა, დგომით | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | დისკის წინ აწევა | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | კროსოვერი ქვედა ბლოკებიდან | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | ხელის გვერდზე აწევა ბლოკზე | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
ჩვენთან ყოფნის უპირატესობები
GYM Planner-ში სამუშაო წონები გამეორებებთან ერთად ინახება და გამოიყენება პროგრესისა და ყოველკვირეული რეიტინგებისთვის:
- კვირის განმავლობაში რეალურად აწეული ყველაზე დიდი წონა ავტომატურად ითვლება თითოეული ვარჯიშისთვის.
- ავტორიზებული მომხმარებლები საკუთარ შედეგებს საჯარო ცხრილში მაშინვე ხედავენ.
- შედეგების ხილვადობა პროფილის პარამეტრებიდან იმართება.













