Cele mai mari greutăți de lucru ale săptămânii
Top după greutatea maximă a săptămânii
Pentru fiecare exercițiu este afișat setul cu cea mai mare greutate ridicată efectiv în ultimele 7 zile. Utilizatorii autentificați își găsesc rapid rezultatul.
În ultimele 7 zile, pentru fiecare exercițiu este selectat setul cu cea mai mare greutate ridicată efectiv. Rezultatele sunt sortate implicit descrescător după 1RM estimat. Se poate sorta după exercițiu, timp și valoare.
| # | Exercițiu | Timp | Utilizator | 1RM estimat (repetări@greutate) | Categorie confirmată |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridicări pe vârfuri din șezut | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Îndreptări sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Fluturări la aparat | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Ramat la scripete jos | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Genuflexiuni split la Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Tracțiuni la helcometru cu priză îngustă supinată | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Tracțiuni la helcometru cu priză largă pronată | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Împins la bancă orizontală | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | categoria 3 |
| 9 | Presă pentru picioare | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Extensii pentru cvadriceps la aparat, din șezut | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Împins la bancă înclinată la Smith | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Ridicări pe vârfuri din picioare | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Flexii pentru femurali la aparat, din culcat | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Flexii pentru femurali din șezut | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull din culcat pe podea | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Flexii cu bara din picioare | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | categoria 2 |
| 17 | Extensii pentru triceps la scripete cu mâner drept | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Extensii pentru triceps la scripete cu frânghia | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Împins cu gantere la bancă orizontală | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Crunch la bancă declinată | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Extensii pentru triceps la scripete din culcat | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Împins cu gantere deasupra capului, din șezut | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Flexii pentru biceps la scripete cu mâner drept | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Flexii ciocan | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Fluturări la scripete de sus | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Ridicări laterale cu gantere, din picioare | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Ridicare frontală cu discul | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Fluturări la scripete de jos | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Ridicare laterală la scripete | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Avantajele de a fi alături de noi
În GYM Planner, greutățile de lucru sunt salvate împreună cu repetările și folosite pentru progres și clasamente săptămânale:
- Cea mai mare greutate ridicată efectiv în timpul săptămânii este luată automat în calcul pentru fiecare exercițiu.
- Utilizatorii autentificați își văd imediat rezultatele în tabelul public.
- Vizibilitatea rezultatelor este controlată din setările profilului.













