I carichi di lavoro più pesanti della settimana
Migliori pesi massimi della settimana
Per ogni esercizio viene mostrata la serie con il maggior peso realmente sollevato negli ultimi 7 giorni. Gli utenti autenticati trovano rapidamente il proprio risultato.
Negli ultimi 7 giorni, per ogni esercizio viene considerata la serie con il peso effettivamente sollevato più alto. Per impostazione predefinita i risultati sono ordinati per 1RM stimato decrescente. È possibile ordinarli per esercizio, data e ora o valore.
| # | Esercizio | Data e ora | Login | 1RM stimato (ripetizioni@peso) | Categoria confermata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calf raise da seduti | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Stacco sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Pec deck | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Rematore al pulley basso | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split squat alla Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Lat machine a presa stretta inversa | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Lat machine a presa prona larga | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Panca piana | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3ª categoria |
| 9 | Pressa per le gambe | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Leg extension da seduti | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Panca inclinata alla Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Calf raise in piedi | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Leg curl da sdraiati alla macchina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Leg curl da seduti | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull da supini a terra | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Curl con bilanciere in piedi | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2ª categoria |
| 17 | Pushdown per tricipiti al cavo (barra a T) | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Pushdown per tricipiti al cavo (corda) | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Distensioni con manubri su panca piana | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Crunch su panca declinata | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | French press ai cavi da sdraiati | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Distensioni con manubri sopra la testa da seduti | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Curl ai cavi (barra a T) | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Curl a martello | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Croci ai cavi (attacco alto) | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Alzate laterali con manubri in piedi | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Alzata frontale con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Croci ai cavi (attacco basso) | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Alzate laterali al cavo | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
I vantaggi di stare con noi
In GYM Planner, i carichi di lavoro vengono salvati con le ripetizioni e usati per progressi e classifiche settimanali:
- Il peso più alto realmente sollevato nella settimana viene conteggiato automaticamente per ogni esercizio.
- Gli utenti autenticati vedono subito i propri risultati nella tabella pubblica.
- La visibilità dei risultati si controlla dalle impostazioni del profilo.













