Найважчі робочі ваги тижня
Топ за максимальною вагою за тиждень
Для кожної вправи показано підхід із найбільшою фактично піднятою вагою за останні 7 днів. Авторизовані користувачі швидко знаходять свій результат.
За останні 7 днів для кожної вправи береться підхід із максимальною фактично піднятою вагою. За замовчуванням результати сортуються за розрахунковим 1ПМ у порядку спадання. Можна сортувати за вправою, часом і значенням.
| # | Вправа | Час | Логін | Розрахунковий 1ПМ (повтор@вага) | Підтверджений розряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Підйомы на носки (сидячи) | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Станова тяга(сумо) | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Метелик | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Горизонтальна тяга у нижньому блоці | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Випади у Сміте (сплит присед) | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Верхний блок вузьким зворотним хватом | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Верхний блок широким прямим хватом | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Жим лежачи(без нахилу) | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3 розряд |
| 9 | Жим нігами платформы | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Розгинання ніг у тренажері(сидячи) | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Жим лежачи Сміт(нахил) | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Підйомы на носки стоячи | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Згинання ніг у тренажері(лежачи) | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Згинання ніг сидячи | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Тяга до лицу(лежачи на підлозі) | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Підйом штанги на біцепс стоячичи | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2 розряд |
| 17 | Розгинання на трицепс у кросовері(т-руків’я) | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Розгинання на трицепс у кросовері(канат) | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Жим гантелей на лаві(без нахилу) | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Скручування на лаві з нахилом донизу | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Французький жим у кросовері(лежачи) | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Жим гантелей над головою(сидячи) | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Підйом на біцепс у кросовері(T-руків’я) | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Молоток | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Зведення у кросовері(верхнє кріплення) | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Махи гантелей у бік(стоячи) | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Підйом диска перед собою | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Зведення у кросовері(нижнє кріплення) | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Махи у бік(в блоці) | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Переваги бути з нами
У GYM Planner робочі ваги зберігаються разом із повтореннями та використовуються для прогресу й тижневих рейтингів:
- Найбільша фактично піднята вага за тиждень автоматично враховується для кожної вправи.
- Авторизовані користувачі одразу бачать власні результати в публічній таблиці.
- Видимість результатів керується в налаштуваннях профілю.













