Haftanın en ağır çalışma ağırlıkları
Haftanın en yüksek ağırlıkları
Her egzersiz için son 7 günde gerçekten kaldırılan en yüksek ağırlığa sahip set gösterilir. Oturum açmış kullanıcılar kendi sonuçlarını hızla bulabilir.
Son 7 gün için her egzersizde fiilen kaldırılan en yüksek ağırlığa sahip set alınır. Sonuçlar varsayılan olarak tahmini 1TM değerine göre azalan sıralanır. Egzersiz, zaman ve değere göre de sıralayabilirsiniz.
| # | Egzersiz | Zaman | Kullanıcı adı | Tahmini 1TM (tekrar@ağırlık) | Doğrulanmış derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oturarak calf kaldırış | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Sumo deadlift | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Pec deck açış | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Oturarak cable row | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Smith makinesinde split squat | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Dar tutuş ters tutuş lat pulldown | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Geniş tutuş lat pulldown | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Düz barbell bench press | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3. derece |
| 9 | Leg press | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Oturarak bacak ekstansiyonu | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Smith makinesinde incline bench press | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Ayakta calf kaldırış | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Yatarak bacak curl | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Oturarak bacak curl | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Yerde sırtüstü face pull | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Ayakta barbell curl | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2. derece |
| 17 | Cable triceps pushdown | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Halatla triceps pushdown | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Düz dumbbell bench press | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Ters eğimli bench crunch | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Yatarak cable triceps ekstansiyonu | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Oturarak dumbbell omuz press | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Cable curl T-bar aparatıyla | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Dumbbell hammer curl | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Üst cable crossover | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Ayakta dumbbell yana açış | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Plaka ile öne kaldırış | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Alt cable crossover | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Cable yana açış | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Bizimle olmanın avantajları
GYM Planner’da çalışma ağırlıkları tekrarlarla birlikte saklanır ve ilerleme ile haftalık sıralamalarda kullanılır:
- Hafta içinde gerçekten kaldırdığınız en yüksek ağırlık her egzersiz için otomatik olarak hesaba katılır.
- Oturum açmış kullanıcılar kendi sonuçlarını herkese açık tabloda hemen görür.
- Sonuç görünürlüğü profil ayarlarından yönetilir.













