Son 7 günün güç sıralaması
Haftanın en iyi 1TM sonuçları
Her egzersiz için haftanın en yüksek tahmini tek tekrar maksimumu gösterilir. Oturum açmış kullanıcılar kendi sonuçlarını hemen görebilir.
Son 7 gün için her egzersizden yalnızca en iyi set alınır (en yüksek 1TM). Varsayılan sıralama 1TM değerine göre azalandır. Egzersiz, zaman ve değere göre de sıralayabilirsiniz.
| # | Egzersiz | Zaman | Kullanıcı adı | 1TM değeri (tekrar@ağırlık) | Olası derece |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oturarak calf kaldırış | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Pec deck açış | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Sumo deadlift | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | 3. derece |
| 4 | Oturarak cable row | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Smith makinesinde split squat | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Dar tutuş ters tutuş lat pulldown | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Geniş tutuş lat pulldown | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Düz barbell bench press | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | 2. derece |
| 9 | Smith makinesinde incline bench press | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | 3. derece |
| 10 | Oturarak bacak ekstansiyonu | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Leg press | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Ayakta calf kaldırış | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Yatarak bacak curl | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Yatarak bacak curl | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Oturarak bacak curl | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Yerde sırtüstü face pull | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Ayakta barbell curl | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Usta adayı |
| 18 | Cable triceps pushdown | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Halatla triceps pushdown | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Düz dumbbell bench press | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Ters eğimli bench crunch | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Yatarak cable triceps ekstansiyonu | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Oturarak dumbbell omuz press | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Cable curl T-bar aparatıyla | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Dumbbell hammer curl | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Üst cable crossover | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Ayakta dumbbell yana açış | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Plaka ile öne kaldırış | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Alt cable crossover | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Cable yana açış | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Bizimle olmanın avantajları
GYM Planner’da tahmini 1RM, gerçekten tamamladığınız setlerden hesaplanır ve ilerleme geçmişinizin bir parçası olur:
- Haftanın en iyi sonucu ilgili egzersizin sıralamasında otomatik olarak görünür.
- Kendi satırlarınız vurgulanır ve kolayca bulunur.
- Sonuç görünürlüğü profil ayarlarından yönetilir.













