Kraft-Rangliste der letzten 7 Tage
Beste 1RM-Werte der Woche
Für jede Übung wird der höchste geschätzte Einwiederholungs-Maximalwert der Woche angezeigt. Angemeldete Nutzer erkennen ihre eigenen Ergebnisse sofort in der Tabelle.
Für die letzten 7 Tage wird pro Übung der beste Satz nach geschätztem 1RM berücksichtigt. Standardmäßig wird absteigend nach 1RM sortiert. Die Liste kann auch nach Übung, Zeitpunkt oder Wert sortiert werden.
| # | Übung | Zeitpunkt | Benutzername | 1RM-Wert (Wiederholungen@Gewicht) | Mögliche Leistungsklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadenheben, sitzend | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Butterfly | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Sumo-Kreuzheben | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | Leistungsklasse 3 |
| 4 | Sitzendes Kabelrudern am unteren Zug | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split Squat an der Smith-Maschine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Latzug mit engem Untergriff | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Latzug mit weitem Obergriff | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Bankdrücken, flach | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | Leistungsklasse 2 |
| 9 | Smith-Bankdrücken, schräg | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | Leistungsklasse 3 |
| 10 | Beinstrecker an der Maschine, sitzend | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Beinpresse | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Wadenheben, stehend | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Beinbeuger an der Maschine, liegend | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Beinbeuger an der Maschine, liegend | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Beinbeuger, sitzend | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face Pull in Rückenlage am Boden | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Langhantelcurls, stehend | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | KMS |
| 18 | Trizepsdrücken am Kabelzug mit V-Griff | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Trizepsdrücken am Kabelzug mit Seil | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Kurzhantel-Bankdrücken, flach | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Crunches auf der Negativbank | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | French Press am Kabelzug, liegend | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Kurzhantel-Schulterdrücken, sitzend | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Bizepscurls am Kabelzug mit V-Griff | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Hammer-Curls | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Kabel-Flys von oben | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Seitheben mit Kurzhanteln, stehend | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Frontheben mit Gewichtsscheibe | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Kabel-Flys von unten | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Seitheben am Kabelzug | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Warum GYM Planner?
In GYM Planner wird das geschätzte 1RM aus tatsächlich absolvierten Sätzen berechnet und Teil deiner Fortschrittshistorie:
- Dein bestes Wochenergebnis erscheint automatisch in der Rangliste der jeweiligen Übung.
- Eigene Zeilen werden hervorgehoben und sind leicht zu finden.
- Die Sichtbarkeit der Ergebnisse lässt sich in den Profileinstellungen steuern.













