ძალის რეიტინგი ბოლო 7 დღისთვის
კვირის 1RM ტოპი
თითოეული ვარჯიშისთვის ნაჩვენებია კვირის საუკეთესო გამოთვლილი ერთგამეორებითი მაქსიმუმი. ავტორიზებული მომხმარებლები საკუთარ შედეგებს მაშინვე ხედავენ.
ბოლო 7 დღის განმავლობაში თითოეული ვარჯიშისთვის აიღება ერთი საუკეთესო სეტი — მაქსიმალური 1RM-ით. ნაგულისხმევად შედეგები 1RM-ის კლებადობით არის დალაგებული. შესაძლებელია დალაგება ვარჯიშის, დროისა და მნიშვნელობის მიხედვით.
| # | ვარჯიში | დრო | ლოგინი | 1RM მნიშვნელობა (გამეორება@წონა) | სავარაუდო თანრიგი |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | წვივებზე აწევა, ჯდომით | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | პეკ-დეკის გაშლა | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | სუმოს დედლიფტი | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | 3 თანრიგი |
| 4 | ჯდომითი ჰორიზონტალური მოქაჩვა ბლოკზე | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | სპლიტ-ჩაჯდომა სმიტის ტრენაჟორზე | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | ზედა ბლოკის მოქაჩვა ვიწრო უკუმოჭიდებით | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | ზედა ბლოკის მოქაჩვა ფართო ზედა მოჭიდებით | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | შტანგით წოლჭიმი ჰორიზონტალურ სკამზე | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | 2 თანრიგი |
| 9 | წოლჭიმი სმიტის ტრენაჟორზე, დახრილად | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | 3 თანრიგი |
| 10 | ფეხების გაშლა ტრენაჟორზე, ჯდომით | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | ფეხების პრესი | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | წვივებზე აწევა, დგომით | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | ფეხების მოხრა ტრენაჟორზე, წოლით | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | ფეხების მოხრა ტრენაჟორზე, წოლით | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | ფეხების მოხრა, ჯდომით | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | სახისკენ მოქაჩვა იატაკზე წოლით | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | შტანგით ბიცეფსის მოხრა, დგომით | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | სპორტის ოსტატობის კანდიდატი |
| 18 | ტრიცეფსის დაჭერა ბლოკზე | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | ტრიცეფსის დაჭერა თოკით ბლოკზე | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | ჰანტელებით წოლჭიმი ჰორიზონტალურ სკამზე | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | კრუნჩხვა დაღმავალ სკამზე | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | ტრიცეფსის გაშლა ბლოკზე, წოლით | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | ჰანტელების პრესი თავს ზემოთ, ჯდომით | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | ბიცეფსის მოხრა ბლოკზე T-სახელურით | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | ჰანტელებით ჩაქუჩისებური მოხრა | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | ზედა ბლოკებიდან კროსოვერი | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | ჰანტელების გვერდზე აწევა, დგომით | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | დისკის წინ აწევა | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | კროსოვერი ქვედა ბლოკებიდან | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | ხელის გვერდზე აწევა ბლოკზე | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
ჩვენთან ყოფნის უპირატესობები
GYM Planner-ში გამოთვლილი 1RM რეალურად შესრულებული სეტებიდან ითვლება და პროგრესის ისტორიის ნაწილი ხდება:
- კვირის საუკეთესო შედეგი ავტომატურად ჩნდება შესაბამისი ვარჯიშის რეიტინგში.
- თქვენი მწკრივები მონიშნულია და ადვილად იძებნება.
- შედეგების ხილვადობა პროფილის პარამეტრებიდან იმართება.













