Ranking siły z ostatnich 7 dni
Ranking 1RM z tygodnia
Dla każdego ćwiczenia pokazano najwyższe szacowane maksimum na jedno powtórzenie z tygodnia. Zalogowani użytkownicy łatwo odnajdą własne wyniki.
Z ostatnich 7 dni: po jednej najlepszej serii dla każdego ćwiczenia (najwyższe 1RM). Domyślnie wyniki są sortowane malejąco według 1RM. Można sortować według ćwiczenia, czasu i wartości.
| # | Ćwiczenie | Czas | Login | Wartość 1RM (powtórzenia@ciężar) | Możliwa klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wspięcia na palce siedząc | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Rozpiętki na maszynie butterfly | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Martwy ciąg sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | 3 klasa |
| 4 | Wiosłowanie siedząc na wyciągu dolnym | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Przysiad wykroczny w maszynie Smitha | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Ściąganie drążka wyciągu górnego wąskim podchwytem | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Ściąganie drążka wyciągu górnego szerokim nachwytem | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Wyciskanie sztangi na ławce poziomej | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | 2 klasa |
| 9 | Wyciskanie na ławce skośnej dodatniej w maszynie Smitha | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | 3 klasa |
| 10 | Prostowanie nóg na maszynie siedząc | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Wypychanie na suwnicy | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Wspięcia na palce stojąc | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Uginanie nóg na maszynie leżąc | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Uginanie nóg na maszynie leżąc | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Uginanie nóg siedząc | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull leżąc na podłodze | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Uginanie ramion ze sztangą stojąc | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | KMS |
| 18 | Prostowanie ramion na wyciągu z drążkiem | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Prostowanie ramion na wyciągu z liną | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Wyciskanie hantli na ławce poziomej | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Spięcia brzucha na ławce ujemnej | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Francuskie wyciskanie na wyciągu leżąc | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Wyciskanie hantli nad głowę siedząc | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Uginanie ramion na wyciągu z uchwytem T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Uginanie młotkowe z hantlami | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Krzyżowanie linek wyciągu górnego | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Unoszenie hantli bokiem stojąc | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Unoszenie talerza w przód | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Krzyżowanie linek wyciągu dolnego | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Unoszenie ramienia bokiem na wyciągu | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Korzyści z bycia z nami
W GYM Planner szacowane 1RM jest obliczane z faktycznie wykonanych serii i staje się częścią historii postępów:
- Najlepszy wynik tygodnia automatycznie pojawia się w rankingu odpowiedniego ćwiczenia.
- Własne wiersze są wyróżnione i łatwe do znalezienia.
- Widocznością wyników zarządza się w ustawieniach profilu.













