Clasificación de fuerza de los últimos 7 días
Top 1RM de la semana
Cada ejercicio muestra el mayor máximo estimado de una repetición de la semana. Los usuarios identificados pueden localizar enseguida sus propios resultados.
Durante los últimos 7 días: una mejor serie por ejercicio (1RM máximo). De forma predeterminada, se ordena por 1RM de mayor a menor. También puedes ordenar por ejercicio, fecha y valor.
| # | Ejercicio | Fecha y hora | Usuario | Valor de 1RM (repeticiones@peso) | Categoría posible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevación de talones sentado | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Aperturas en máquina | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Peso muerto sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | Categoría 3 |
| 4 | Remo sentado en polea baja | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Sentadilla dividida en Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Jalón al pecho con agarre estrecho supino | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Jalón al pecho con agarre ancho prono | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Press de banca plano | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | Categoría 2 |
| 9 | Press inclinado en Smith | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | Categoría 3 |
| 10 | Extensión de piernas sentado en máquina | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Prensa de piernas | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Elevación de talones de pie | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Curl femoral tumbado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Curl femoral tumbado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Curl femoral sentado | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull tumbado en el suelo | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Curl de bíceps de pie con barra | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Candidato a Maestro del Deporte |
| 18 | Extensión de tríceps en polea con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Extensión de tríceps en polea con cuerda | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Press de banca plano con mancuernas | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Crunch en banco declinado | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Extensión francesa en polea tumbado | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Press de hombros sentado con mancuernas | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Curl de bíceps en polea con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Curl martillo | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Cruce de poleas alto | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Elevación lateral de pie con mancuernas | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Elevación frontal con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Cruce de poleas bajo | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Elevación lateral en polea | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Ventajas de entrenar con nosotros
En GYM Planner, el 1RM estimado se calcula a partir de las series que realmente completas y pasa a formar parte de tu historial:
- Tu mejor resultado semanal aparece automáticamente en la clasificación del ejercicio correspondiente.
- Tus propias filas se resaltan para encontrarlas fácilmente.
- La visibilidad de los resultados se controla desde los ajustes del perfil.













