Classement de force des 7 derniers jours
Meilleurs 1RM de la semaine
Pour chaque exercice, le meilleur maximum estimé sur une répétition de la semaine est affiché. Les utilisateurs connectés repèrent immédiatement leurs résultats.
Sur les 7 derniers jours : une meilleure série par exercice, selon le 1RM maximal. Par défaut, le classement est trié par 1RM décroissant. Le tri peut aussi se faire par exercice, date et valeur.
| # | Exercice | Date | Identifiant | Valeur du 1RM (répétitions@poids) | Niveau estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élévation des mollets assis | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Écarté à la machine pec deck | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Soulevé de terre sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | Niveau 3 |
| 4 | Tirage horizontal assis à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split squat à la Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Tirage vertical prise serrée en supination | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Tirage vertical prise large en pronation | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Développé couché à la barre | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | Niveau 2 |
| 9 | Développé incliné à la Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | Niveau 3 |
| 10 | Leg extension assis | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Presse à cuisses | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Élévation des mollets debout | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Leg curl couché | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Leg curl couché | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Leg curl assis | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull allongé au sol | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Curl debout à la barre | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Candidat maître du sport |
| 18 | Extension des triceps à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Extension des triceps à la corde | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Développé couché avec haltères | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Crunch sur banc décliné | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Extension des triceps couché à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Développé épaules assis avec haltères | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Curl à la poulie avec poignée en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Curl marteau avec haltères | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Écarté à la poulie haute | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Élévation latérale debout avec haltères | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Élévation frontale avec disque | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Écarté à la poulie basse | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Élévation latérale à la poulie | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Les avantages de nous rejoindre
Dans GYM Planner, le 1RM estimé est calculé à partir des séries réellement effectuées et rejoint votre historique de progression :
- Votre meilleur résultat de la semaine apparaît automatiquement dans le classement de l’exercice concerné.
- Vos propres lignes sont mises en évidence pour être retrouvées facilement.
- La visibilité des résultats se règle dans les paramètres du profil.













