Les charges de travail les plus lourdes de la semaine
Poids maximaux de la semaine
Chaque exercice affiche la série avec la charge réellement soulevée la plus élevée des 7 derniers jours. Les utilisateurs connectés retrouvent rapidement leur résultat.
Sur les 7 derniers jours, la série avec le poids réellement soulevé le plus élevé est retenue pour chaque exercice. Par défaut, les résultats sont triés par 1RM estimé décroissant. Le tri peut aussi se faire par exercice, date et valeur.
| # | Exercice | Date | Identifiant | 1RM estimé (répétitions@poids) | Niveau confirmé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élévation des mollets assis | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Soulevé de terre sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Écarté à la machine pec deck | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Tirage horizontal assis à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split squat à la Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Tirage vertical prise serrée en supination | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Tirage vertical prise large en pronation | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Développé couché à la barre | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | Niveau 3 |
| 9 | Presse à cuisses | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Leg extension assis | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Développé incliné à la Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Élévation des mollets debout | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Leg curl couché | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Leg curl assis | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull allongé au sol | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Curl debout à la barre | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Niveau 2 |
| 17 | Extension des triceps à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Extension des triceps à la corde | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Développé couché avec haltères | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Crunch sur banc décliné | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Extension des triceps couché à la poulie | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Développé épaules assis avec haltères | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Curl à la poulie avec poignée en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Curl marteau avec haltères | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Écarté à la poulie haute | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Élévation latérale debout avec haltères | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Élévation frontale avec disque | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Écarté à la poulie basse | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Élévation latérale à la poulie | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Les avantages de nous rejoindre
Dans GYM Planner, les charges de travail sont enregistrées avec les répétitions et utilisées pour le suivi et les classements hebdomadaires :
- La charge la plus lourde réellement soulevée dans la semaine est comptée automatiquement pour chaque exercice.
- Les utilisateurs connectés voient immédiatement leurs résultats dans le tableau public.
- La visibilité des résultats se règle dans les paramètres du profil.













