Os pesos de trabalho mais pesados da semana
Top por peso máximo da semana
Cada exercício mostra a série com o maior peso realmente levantado nos últimos 7 dias. Utilizadores autenticados encontram rapidamente o próprio resultado.
Durante los últimos 7 días, para cada exercício se toma la serie com o mayor peso realmente levantado. De forma predeterminada, los resultados se ordenan por 1RM estimado de mayor a menor. También podes ordenar por exercício, fecha y valor.
| # | Exercício | Data y hora | Utilizador | 1RM estimado (repeticiones@peso) | Categoria confirmada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevação de talones sentado | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Peso muerto sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Crucifixo en máquina | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Remada sentado en polia baja | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Sentadilla dividida en Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Puxada al peito con pegada fechado supinada | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Puxada al peito con pegada aberto pronada | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Supino planoo | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | Categoria 3 |
| 9 | Prensa em pérnas | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Extensão em pérnas sentado en máquina | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Supino inclinado en Smith | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Elevação de talones em pé | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Rosca femoral deitado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Rosca femoral sentado | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull deitado en el chão | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Rosca de bíceps em pé con barra | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Categoria 2 |
| 17 | Extensão de tríceps en polia con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Extensão de tríceps en polia con cuerda | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Supino planoo con halteres | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Abdominal en banco declinado | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Extensão francesa en polia deitado | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Desenvolvimento de ombros sentado con halteres | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Rosca de bíceps en polia con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Rosca martillo | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Cruce de polias alto | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Elevação lateral em pé con halteres | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Elevação frontal con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Cruce de polias bajo | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Elevação lateral en polia | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Vantagens de estar connosco
No GYM Planner, os pesos de trabalho são guardados com as repetições e usados no progresso e nas classificações semanais:
- O maior peso realmente levantado durante a semana é contabilizado automaticamente para cada exercício.
- Utilizadores autenticados veem imediatamente os próprios resultados na tabela pública.
- A visibilidade dos resultados é controlada nas definições do perfil.













