Los pesos de trabajo más altos de la semana
Top por peso máximo de la semana
Cada ejercicio muestra la serie con el mayor peso realmente levantado durante los últimos 7 días. Los usuarios identificados pueden encontrar rápidamente su resultado.
Durante los últimos 7 días, para cada ejercicio se toma la serie con el mayor peso realmente levantado. De forma predeterminada, los resultados se ordenan por 1RM estimado de mayor a menor. También puedes ordenar por ejercicio, fecha y valor.
| # | Ejercicio | Fecha y hora | Usuario | 1RM estimado (repeticiones@peso) | Categoría confirmada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevación de talones sentado | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Peso muerto sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Aperturas en máquina | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Remo sentado en polea baja | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Sentadilla dividida en Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Jalón al pecho con agarre estrecho supino | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Jalón al pecho con agarre ancho prono | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Press de banca plano | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | Categoría 3 |
| 9 | Prensa de piernas | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Extensión de piernas sentado en máquina | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Press inclinado en Smith | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Elevación de talones de pie | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Curl femoral tumbado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Curl femoral sentado | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull tumbado en el suelo | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Curl de bíceps de pie con barra | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Categoría 2 |
| 17 | Extensión de tríceps en polea con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Extensión de tríceps en polea con cuerda | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Press de banca plano con mancuernas | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Crunch en banco declinado | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Extensión francesa en polea tumbado | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Press de hombros sentado con mancuernas | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Curl de bíceps en polea con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Curl martillo | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Cruce de poleas alto | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Elevación lateral de pie con mancuernas | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Elevación frontal con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Cruce de poleas bajo | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Elevación lateral en polea | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Ventajas de entrenar con nosotros
En GYM Planner, los pesos de trabajo se guardan con las repeticiones y se usan para el progreso y las clasificaciones semanales:
- El mayor peso que levantas durante la semana se cuenta automáticamente para cada ejercicio.
- Los usuarios identificados ven inmediatamente sus resultados en la tabla pública.
- La visibilidad de los resultados se controla desde los ajustes del perfil.













