Najcięższe ciężary robocze tygodnia
Ranking maksymalnego ciężaru z tygodnia
Dla każdego ćwiczenia pokazano serię z największym faktycznie podniesionym ciężarem z ostatnich 7 dni. Zalogowani użytkownicy szybko odnajdą swój wynik.
Z ostatnich 7 dni dla każdego ćwiczenia wybierana jest seria z największym faktycznie podniesionym ciężarem. Domyślnie wyniki są sortowane malejąco według szacowanego 1RM. Można sortować według ćwiczenia, czasu i wartości.
| # | Ćwiczenie | Czas | Login | Szacowane 1RM (powtórzenia@ciężar) | Potwierdzona klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wspięcia na palce siedząc | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Martwy ciąg sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Rozpiętki na maszynie butterfly | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Wiosłowanie siedząc na wyciągu dolnym | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Przysiad wykroczny w maszynie Smitha | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Ściąganie drążka wyciągu górnego wąskim podchwytem | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Ściąganie drążka wyciągu górnego szerokim nachwytem | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Wyciskanie sztangi na ławce poziomej | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3 klasa |
| 9 | Wypychanie na suwnicy | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Prostowanie nóg na maszynie siedząc | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Wyciskanie na ławce skośnej dodatniej w maszynie Smitha | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Wspięcia na palce stojąc | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Uginanie nóg na maszynie leżąc | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Uginanie nóg siedząc | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Face pull leżąc na podłodze | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Uginanie ramion ze sztangą stojąc | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2 klasa |
| 17 | Prostowanie ramion na wyciągu z drążkiem | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Prostowanie ramion na wyciągu z liną | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Wyciskanie hantli na ławce poziomej | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Spięcia brzucha na ławce ujemnej | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Francuskie wyciskanie na wyciągu leżąc | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Wyciskanie hantli nad głowę siedząc | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Uginanie ramion na wyciągu z uchwytem T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Uginanie młotkowe z hantlami | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Krzyżowanie linek wyciągu górnego | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Unoszenie hantli bokiem stojąc | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Unoszenie talerza w przód | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Krzyżowanie linek wyciągu dolnego | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Unoszenie ramienia bokiem na wyciągu | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Korzyści z bycia z nami
W GYM Planner ciężary robocze są zapisywane wraz z powtórzeniami i używane do śledzenia postępów oraz rankingów tygodniowych:
- Największy faktycznie podniesiony ciężar tygodnia jest automatycznie liczony dla każdego ćwiczenia.
- Zalogowani użytkownicy od razu widzą własne wyniki w publicznej tabeli.
- Widocznością wyników zarządza się w ustawieniach profilu.













