Максимальные рабочие веса недели
Топ по максимальному весу за неделю
Для каждого упражнения показан подход с наибольшим фактически поднятым весом за последние 7 дней. Авторизованный пользователь может быстро найти собственный результат.
За последние 7 дней для каждого упражнения берётся подход с максимальным фактически поднятым весом. Результаты по умолчанию сортируются по оценочному 1ПМ по убыванию. Можно сортировать по упражнению, времени и значению.
| # | Упражнение | Время | Логин | Оценочный 1ПМ (повтор@вес) | Подтверждённый разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подъемы на носки (сидя) | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Становая тяга(сумо) | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | • |
| 3 | Бабочка | 26.07 16:54 | execom | 134 (5@115) | • |
| 4 | Горизонтальная тяга в нижнем блоке | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Выпады в Смите (сплит присед) | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Верхний блок узким обратным хватом | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Верхний блок широким прямым хватом | 26.07 16:54 | execom | 104 (8@82) | • |
| 8 | Жим лежа(без наклона) | 26.07 16:54 | execom | 96 (3@87,5) | 3 разряд |
| 9 | Жим ногами платформы | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 10 | Разгибание ног в тренажере(сидя) | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Жим лежа смит(наклон) | 26.07 16:54 | execom | 88 (3@80) | • |
| 12 | Подъемы на носки стоя | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Сгибание ног в тренажере(лежа) | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 14 | Сгибание ног сидя | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 15 | Тяга к лицу(лежа на полу) | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 16 | Подъем штанги на бицепс стоя | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | 2 разряд |
| 17 | Разгибание на трицепс в кроссовере(т-ручка) | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 18 | Разгибание на трицепс в кроссовере(трос) | 26.07 16:54 | execom | 41 (11@30) | • |
| 19 | Жим гантелей на лавочке(без наклона) | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 20 | Скручивание на скамье с наклоном вниз | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 21 | Французский жим в кроссовере(лежа) | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 22 | Жим гантелей над головой(сидя) | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 23 | Подъем на бицепс в кроссовере(T-ручка) | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 24 | Молоток | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 25 | Сведение в кроссовере(верхнее крепление) | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 26 | Махи гантелей в сторону(стоя) | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 27 | Подъем диска перед собой | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 28 | Сведение в кроссовере(нижнее крепление) | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 29 | Махи в сторону(в блоке) | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Преимущества быть с нами
В GYM Planner рабочие веса сохраняются вместе с повторами и используются для отслеживания прогресса и недельных рейтингов:
- Максимальный фактически поднятый вес за неделю автоматически учитывается для каждого упражнения.
- Авторизованный пользователь сразу видит собственные результаты в общей таблице.
- Публичность результатов будет управляться настройками профиля после добавления контроля видимости рейтингов.













