Classificação de força dos últimos 7 dias
Top 1RM da semana
Cada exercício mostra o maior máximo estimado de uma repetição da semana. Utilizadores autenticados encontram imediatamente os próprios resultados.
Durante los últimos 7 días: una mejor serie por exercício (1RM máximo). De forma predeterminada, se ordena por 1RM de mayor a menor. También podes ordenar por exercício, fecha y valor.
| # | Exercício | Data y hora | Utilizador | Valor de 1RM (repeticiones@peso) | Categoria posible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevação de talones sentado | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Crucifixo en máquina | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Peso muerto sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | Categoria 3 |
| 4 | Remada sentado en polia baja | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Sentadilla dividida en Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Puxada al peito con pegada fechado supinada | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Puxada al peito con pegada aberto pronada | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Supino planoo | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | Categoria 2 |
| 9 | Supino inclinado en Smith | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | Categoria 3 |
| 10 | Extensão em pérnas sentado en máquina | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Prensa em pérnas | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Elevação de talones em pé | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Rosca femoral deitado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Rosca femoral deitado en máquina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Rosca femoral sentado | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull deitado en el chão | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Rosca de bíceps em pé con barra | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | Candidato a Mestre do Desporto |
| 18 | Extensão de tríceps en polia con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Extensão de tríceps en polia con cuerda | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Supino planoo con halteres | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Abdominal en banco declinado | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Extensão francesa en polia deitado | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Desenvolvimento de ombros sentado con halteres | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Rosca de bíceps en polia con barra en T | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Rosca martillo | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Cruce de polias alto | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Elevação lateral em pé con halteres | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Elevação frontal con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Cruce de polias bajo | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Elevação lateral en polia | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Vantagens de estar connosco
No GYM Planner, o 1RM estimado é calculado a partir das séries realmente concluídas e passa a fazer parte do histórico de progresso:
- O melhor resultado da semana aparece automaticamente na classificação do exercício correspondente.
- As suas linhas ficam destacadas para serem encontradas facilmente.
- A visibilidade dos resultados é controlada nas definições do perfil.













