Classifica di forza degli ultimi 7 giorni
Migliori 1RM della settimana
Per ogni esercizio viene mostrato il miglior massimale stimato a una ripetizione della settimana. Gli utenti autenticati trovano subito i propri risultati.
Negli ultimi 7 giorni viene considerata una sola serie migliore per ogni esercizio, quella con l’1RM più alto. Per impostazione predefinita i risultati sono ordinati per 1RM decrescente. È possibile ordinarli per esercizio, data e ora o valore.
| # | Esercizio | Data e ora | Login | Valore 1RM (ripetizioni@peso) | Categoria potenziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calf raise da seduti | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Pec deck | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Stacco sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | 3ª categoria |
| 4 | Rematore al pulley basso | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Split squat alla Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Lat machine a presa stretta inversa | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Lat machine a presa prona larga | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Panca piana | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | 2ª categoria |
| 9 | Panca inclinata alla Smith machine | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | 3ª categoria |
| 10 | Leg extension da seduti | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Pressa per le gambe | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Calf raise in piedi | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Leg curl da sdraiati alla macchina | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Leg curl da sdraiati alla macchina | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Leg curl da seduti | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull da supini a terra | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Curl con bilanciere in piedi | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | CMS |
| 18 | Pushdown per tricipiti al cavo (barra a T) | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Pushdown per tricipiti al cavo (corda) | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Distensioni con manubri su panca piana | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Crunch su panca declinata | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | French press ai cavi da sdraiati | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Distensioni con manubri sopra la testa da seduti | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Curl ai cavi (barra a T) | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Curl a martello | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Croci ai cavi (attacco alto) | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Alzate laterali con manubri in piedi | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Alzata frontale con disco | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Croci ai cavi (attacco basso) | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Alzate laterali al cavo | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
I vantaggi di stare con noi
In GYM Planner, l’1RM stimato viene calcolato dalle serie realmente completate e diventa parte della cronologia dei progressi:
- Il miglior risultato della settimana appare automaticamente nella classifica dell’esercizio relativo.
- Le tue righe sono evidenziate e facili da trovare.
- La visibilità dei risultati si controlla dalle impostazioni del profilo.













