Clasament de forță pentru ultimele 7 zile
Top 1RM al săptămânii
Pentru fiecare exercițiu este afișat cel mai mare maxim estimat pentru o repetare din săptămână. Utilizatorii autentificați își găsesc imediat rezultatele.
În ultimele 7 zile: câte un singur set optim pentru fiecare exercițiu (1RM maxim). Sortarea implicită este descrescătoare după 1RM. Se poate sorta după exercițiu, timp și valoare.
| # | Exercițiu | Timp | Utilizator | Valoare 1RM (repetări@greutate) | Categorie posibilă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridicări pe vârfuri din șezut | 23.07 08:55 | execom | 216 (40@92,5) | • |
| 2 | Fluturări la aparat | 26.07 16:54 | execom | 147 (11@107,5) | • |
| 3 | Îndreptări sumo | 23.07 08:55 | execom | 143 (3@130) | categoria 3 |
| 4 | Ramat la scripete jos | 23.07 08:55 | execom | 133 (10@100) | • |
| 5 | Genuflexiuni split la Smith | 26.07 16:54 | execom | 123 (12@87,5) | • |
| 6 | Tracțiuni la helcometru cu priză îngustă supinată | 26.07 16:54 | execom | 112 (7@91) | • |
| 7 | Tracțiuni la helcometru cu priză largă pronată | 26.07 16:54 | execom | 105 (11@77) | • |
| 8 | Împins la bancă orizontală | 26.07 16:54 | execom | 101 (8@80) | categoria 2 |
| 9 | Împins la bancă înclinată la Smith | 26.07 16:54 | execom | 90 (6@75) | categoria 3 |
| 10 | Extensii pentru cvadriceps la aparat, din șezut | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 11 | Presă pentru picioare | 24.07 14:43 | art | 89 (11@65) | • |
| 12 | Ridicări pe vârfuri din picioare | 24.07 14:43 | art | 83 (10@62,5) | • |
| 13 | Flexii pentru femurali la aparat, din culcat | 26.07 16:54 | execom | 77 (12@55) | • |
| 14 | Flexii pentru femurali la aparat, din culcat | 26.07 16:54 | execom | 77 (6@64) | • |
| 15 | Flexii pentru femurali din șezut | 24.07 14:43 | art | 65 (13@45) | • |
| 16 | Face pull din culcat pe podea | 23.07 08:55 | execom | 57 (10@42,5) | • |
| 17 | Flexii cu bara din picioare | 23.07 08:55 | execom | 52 (9@40) | CMS |
| 18 | Extensii pentru triceps la scripete cu mâner drept | 23.07 08:55 | execom | 48 (8@37,5) | • |
| 19 | Extensii pentru triceps la scripete cu frânghia | 26.07 16:54 | execom | 42 (16@27,5) | • |
| 20 | Împins cu gantere la bancă orizontală | 23.07 08:55 | execom | 41 (11@30) | • |
| 21 | Crunch la bancă declinată | 23.07 08:55 | execom | 39 (13@27,5) | • |
| 22 | Extensii pentru triceps la scripete din culcat | 23.07 08:55 | execom | 39 (6@32,5) | • |
| 23 | Împins cu gantere deasupra capului, din șezut | 23.07 08:55 | execom | 37 (10@27,5) | • |
| 24 | Flexii pentru biceps la scripete cu mâner drept | 23.07 08:55 | execom | 36 (9@27,5) | • |
| 25 | Flexii ciocan | 26.07 16:54 | execom | 23 (10@17,5) | • |
| 26 | Fluturări la scripete de sus | 26.07 16:54 | execom | 23 (15@15) | • |
| 27 | Ridicări laterale cu gantere, din picioare | 26.07 16:54 | execom | 21 (11@15) | • |
| 28 | Ridicare frontală cu discul | 24.07 14:43 | art | 21 (12@15) | • |
| 29 | Fluturări la scripete de jos | 23.07 08:55 | execom | 18 (13@12,5) | • |
| 30 | Ridicare laterală la scripete | 24.07 14:43 | art | 6 (5@5) | • |
Avantajele de a fi alături de noi
În GYM Planner, 1RM estimat este calculat din seturile efectiv realizate și devine parte din istoricul progresului:
- Cel mai bun rezultat al săptămânii apare automat în clasamentul exercițiului corespunzător.
- Rândurile proprii sunt evidențiate și ușor de găsit.
- Vizibilitatea rezultatelor este controlată din setările profilului.













